萬濠落地式投影儀CPJ-6020V
產(chǎn)品名稱:落地式投影儀,超大屏幕投影儀CPJ-6020V
萬濠落地式投影儀CPJ-6020V用途 | ||||||||||||||||||||||||||
落地式投影儀主要針對有大視場測量要求的企業(yè)(物方視場最大為120mm)輪廓比對測量 | ||||||||||||||||||||||||||
萬濠落地式投影儀CPJ-6020V特點 | ||||||||||||||||||||||||||
CPJ-6020V落地式投影儀成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。投影屏直徑為600mm,最大物方視場為120mm,可以滿足大尺寸零件的輪廓的測量和坐標(biāo)測量,配合尋邊器可實現(xiàn)自動尋邊采點,消除人眼瞄準(zhǔn)的誤差。 | ||||||||||||||||||||||||||
萬濠落地式投影儀CPJ-6020V儀器型號 | CPJ-6020V | |||||||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 404*265 | ||||||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 270*170 | |||||||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 50(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 2.5+L/75(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯分辨率 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1200*1140*1940 | |||||||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 360 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 615,使用范圍 > Ф600(刻有米字線) | ||||||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
物鏡標(biāo)配一個鏡頭 |
|