億豐新天VMS-H系列產(chǎn)品是本公司推出的全自動(dòng)型影像測(cè)量?jī)x器。其結(jié)構(gòu)精美觀大方,操縱簡(jiǎn)便,結(jié)合本公司自主研發(fā)的QMS3D自動(dòng)測(cè)量軟件可實(shí)現(xiàn)高效率的批量測(cè)量。該儀器適用二維坐標(biāo)為目的的眾多領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于機(jī)械電子塑料等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 程控恒流驅(qū)動(dòng)式八區(qū)表面冷光光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測(cè)量
● 具有快速自動(dòng)對(duì)焦,自動(dòng)尋邊,強(qiáng)大的編程和自動(dòng)測(cè)量功能
● 采用亞像素細(xì)分技術(shù),提高邊界分辨能力
● 在線SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測(cè)量
● X、Y、Z三軸步進(jìn)伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可達(dá)200mm/s,
儀器參數(shù)附件:
序號(hào) | 分 項(xiàng) 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 型號(hào):VMS-4030H |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 儀器機(jī)身結(jié)構(gòu) | 00級(jí)天然花崗巖底座、立柱結(jié)構(gòu) | 1套 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工業(yè)高清相機(jī) | 美國TEO網(wǎng)口相機(jī)1/3〞高分辨率彩色CCD | 1塊 | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 連續(xù)變倍鏡頭 | 高清晰美國普密絲手動(dòng)變倍鏡頭(放大倍率25X-180X) | 1個(gè) | 美國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 直流伺服電機(jī) | 日本原裝進(jìn)口松下伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 3組 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 光柵尺 | 臺(tái)灣萬濠0.0005mm分辨率光學(xué)尺 | 3支 | 臺(tái)灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 控制器系統(tǒng) | 臺(tái)灣聯(lián)盈控制器 | 1個(gè) | 臺(tái)灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3D測(cè)量軟件 | 自主研發(fā)多功能軟件(可升級(jí)) | 1套 | 臺(tái)灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 傳動(dòng)絲桿 | 臺(tái)灣TBI高精密級(jí)滾珠絲桿 | 3組 | 臺(tái)灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣銀泰精密級(jí)直線導(dǎo)軌 | 3組 | 臺(tái)灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 操作桿手柄 | X Y Z三軸聯(lián)動(dòng)360度旋轉(zhuǎn)可操作控制器 | 一組 | 臺(tái)灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 萬濠正版加密狗 | 軟件加密鎖 | 1套 | 臺(tái)灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 測(cè)量平臺(tái) | 精密XY雙層高精度移動(dòng)平臺(tái) | 一臺(tái) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 說明書 | 說明書合格證,防塵罩 | 一份 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 電腦配置:原裝品牌聯(lián)想電腦,雙核CPU 4G內(nèi)存,固態(tài)硬盤500G 21寸液晶顯示器,鍵盤一套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● 提供影像和探針測(cè)量各種基本幾何元素,例如:點(diǎn)、直線、園、圓弧、橢圓、矩形、鍵槽、平面等;
● 可輸出Word、Excel報(bào)表和AutoCAD文件;
● 具有專業(yè)SPC統(tǒng)計(jì)功能,可進(jìn)行有效的品管控制;
● 提供功能強(qiáng)大、操作方便的用戶測(cè)量程序;
● 完全支持WIN10系統(tǒng)和19英寸寬屏顯示器;
軟件介紹:測(cè)量軟件是我公司自主開發(fā)的多傳感器測(cè)量應(yīng)用軟件,可以對(duì)二維測(cè)量的坐標(biāo)進(jìn)行可視化分析處理和檢測(cè),也可以使用探針進(jìn)行三維幾何元素測(cè)量,還可以使用激光位移器測(cè)量平面度和高度。軟件特點(diǎn):(1)提供影像、探針和激光位移器測(cè)量功能;
(2)提供多種形式報(bào)表功能;
(3)提供治具測(cè)量、掃描、影像導(dǎo)航、多種測(cè)量和構(gòu)造方法的功能;
(4)強(qiáng)大靈活的機(jī)臺(tái)控制功能:包括鼠標(biāo)控制機(jī)臺(tái)運(yùn)動(dòng),鏡頭自動(dòng)變倍、自動(dòng)對(duì)焦及光源控制,提供多種方式控制X、Y、Z軸運(yùn)動(dòng)等;
(5)提供方便的像素校正功能
● 提供影像和探針測(cè)量各種基本幾何元素,例如:點(diǎn)、直線、園、圓弧、橢圓、矩形、鍵槽、平面等;
● 可輸出Word、Excel報(bào)表和AutoCAD文件;
● 具有專業(yè)SPC統(tǒng)計(jì)功能,可進(jìn)行有效的品管控制;
● 軟件界面直觀,功能操作簡(jiǎn)單方便;
● 提供功能強(qiáng)大、操作方便的用戶測(cè)量程序;
● 提供簡(jiǎn)體中文、繁體中文和英文三種語言界