【產(chǎn)品名稱】:VMS-2515H全自動(dòng)影像測量儀
【產(chǎn)品規(guī)格】:VMS-2515H測量行程為220*120mm,進(jìn)口型1/2彩色CCD攝像機(jī),標(biāo)配同軸光鏡頭
一、特點(diǎn):
1.自主開發(fā)QMS3D軟件,可滿足客戶不同測量需求
2.具有快速自動(dòng)對焦、自動(dòng)尋邊,強(qiáng)大的編程和自動(dòng)測量功能
3.采用亞像素細(xì)分技術(shù),提高邊界分辨能力
4.配置操縱手柄,亦可軟件程控
5. SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測量
6. X、Y、Z三軸伺服控制,定位精度高速度快,運(yùn)行平穩(wěn)
7. 采用自主開發(fā)的嵌入式模塊控制系統(tǒng),將復(fù)雜的控制系統(tǒng)集成于儀器內(nèi)部,穩(wěn)定性更高
8. 程控恒流驅(qū)動(dòng)式八區(qū)表面冷光光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測量
9. 可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,快速定位,方便快捷
二、技術(shù)參數(shù):
型號 | VMS-2515H | ||||
品牌 | 萬濠 | ||||
金屬臺尺寸(mm) | 450×280 | ||||
玻璃臺尺寸(mm) | 306×196 | ||||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 220×120 | ||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5 | ||||
示值誤差(μm) | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | ||||
截面原點(diǎn)一致性誤差(μm) | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm) | ||||
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | ||||
儀器重量(kg) | 146 | ||||
Z軸升降行程 | 150(可訂購至300MM) | ||||
儀器配件 | 1X 鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X 鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | ||
變倍鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) |
|
0.5X(選配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 |
1X(標(biāo)配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 |
2X(選配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 |
品牌電腦(標(biāo)配)、操縱桿(標(biāo)配) | |||||
影像系統(tǒng) | 1/2”彩色CCD攝像機(jī);變倍鏡頭:品牌變倍鏡頭(選購件) | ||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X;視頻倍率:20~128X(19.5”顯示器,分辨率1440*900) | |||||
物方視場:11.1mm~1.7m | |||||
電源:AC 220V 50/60Hz. 功率:250W (不包含電腦) |
以上測試數(shù)據(jù)來源于廠家