HDMI液晶型高清視頻顯微鏡 OMT-2050HC是根據(jù)客戶需求歐米特OUMIT改進傳統(tǒng)體視顯微鏡觀察方式,以數(shù)字顯示的方式將顯微鏡下圖像呈現(xiàn)于觀察者眼前,減輕檢驗人員長時間檢測時用眼的疲勞強度及一個姿勢長時間對頸肩腰的損傷,同時又可達到多人同時觀察、監(jiān)控,相機連接高清顯示器,內(nèi)置圖像測量軟件,可以實現(xiàn)掃碼上傳拍照,測量、數(shù)據(jù)存貯等功能,提高檢測質(zhì)量。
HDMI液晶型高清視頻顯微鏡OMT-2050HC是一款組合型顯微鏡,可以根據(jù)客戶現(xiàn)場需求進行搭配、也可根據(jù)要求進行定制,主要由五大部分組成:光學系統(tǒng)、工業(yè)CCD成像系統(tǒng)、支架系統(tǒng)、照明系統(tǒng)及顯示部分。
HDMI液晶型高清視頻顯微鏡 OMT-2050HC系列標準配置參數(shù)
型號 | OMT-2050HC | |
光學放大倍數(shù) | 7-45倍 | |
選配光學放大倍數(shù) | 3.5-90X | |
數(shù)碼放大倍數(shù) | 20X-135X | |
選配數(shù)碼放大倍數(shù) | 10X-270X(選配0.5X物鏡和2X物鏡) | |
特 點 | 必須接高清顯示器,拍照,錄像,測量,數(shù)據(jù)輸出, | |
| ||
系統(tǒng)詳細參數(shù) | ||
光學系統(tǒng)OMT-45T | ||
變倍比 | 1.:6.7 | |
變倍范圍 | 0.7倍---4.5倍 | |
主物鏡 | 1倍 | |
CCD接口 | 0.5倍 | |
工作距離 | 100mm | |
中心距 | 150mm | |
視野范圍 | *大視野25mm*14mm---*小視野3.6mm*2.0mm | |
CCD成像系統(tǒng)OMT-950HC | ||
接口 | HDMI | |
操作系統(tǒng) | LINUX3.10操作系統(tǒng) | |
分辨率 | 1920 × 1080 | |
操作方式 | USB有線或者無線鼠標 | |
像元尺寸 | 3.75μm × 3.75μm | |
靶面尺寸 | 1/2"索尼彩色CMOS | |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12BIT | |
曝光方式 | 逐行曝光 | |
輸出幀率 | 60FPS | |
輸出色彩 | 彩色 | |
支架系統(tǒng) | ||
調(diào)焦鏡架 | 粗動調(diào)焦手輪,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm | |
立柱式臺架 | Φ32*240(mm) | |
工作平臺 | 尺寸380×260×16mm黑色金屬 | |
照明系統(tǒng)OMT-60C | ||
外接式光源 | LED環(huán)形光、輸入電壓:AV100~240V寬電壓、亮度連續(xù)可調(diào) | |
顯示部分 | ||
顯示器 | 22寸高清1080P顯示器 | |
選配 | ||
工作平臺 | 根據(jù)需求尺寸定制 | |
調(diào)焦鏡架 | 粗微調(diào)焦手輪,粗調(diào)行程45mm,微調(diào)精度0.02mm | |
光源 | 白色LED環(huán)形光源 | |
顯示器 | 27寸高清顯示器 | |
顯示器附件 | 上掛式附件、側掛式附件 |
顯微鏡配置清單
序列 | 配件名稱 | 數(shù)量 |
1 | 鏡頭OMT-45T | 1 |
2 | 工業(yè)攝像機OMT-950HC | 1 |
3 | 光源OMT-60C | 1 |
4 | HDMI數(shù)據(jù)線1.5米 | 1 |
5 | 標尺0.01mm | 1 |
6 | 22寸戴爾顯示器 | 1 |
7 | 鼠標/鼠標墊 | 1 |
8 | U盤 | 1 |